| Release-Beschichtungen |
|---|
| 2PRK | Silikonbeschichtung |
| 2SLK | Silikonbeschichtung |
| SI63 | Silikonbeschichtung |
| 215 KN | Silikonbeschichtung |
| DMFS | Silikonbeschichtung für med. Anwendungen |
| SIF10 | Silikonbeschichtung in der EU für Lebensmittel zugelassen |
| Sonstige | Andere Beschichtungen können in speziellen Anwendungen auch als Release-Beschichtungen dienen |
| | |
| Haftvermittler für Beschichtungen und Druckfarben |
|---|
| 2600 / 2660 / 4600 / 4660 | Für verbesserte Haftung von aufgedampften Metallschichten sowie für Druckfarben und Beschichtungen auf Wasserbasis, 1- oder beidseitig beschichtet |
| 2CSR / CSRE / CSRB | Für verbesserte Haftung von Druck, Beschichtung und Sterilisation |
| CT01 / CT02 | Für verbesserte Haftung von Druckfarben und Beschichtungen auf Lösungsmittelbasis |
| HV5 | Für UV-härtende Beschichtungen sowie für Farben und Beschichtungen auf Lösungsmittelbasis |
| HV6 | Für low migration UV-Druckfarben |
| IAC | Für Indigo-Druckfarben |
| 2DEG | Für die Metallisierung |
| SAO / SAI | Für die Offline-Silikonisierung |
| EH | Für verbesserte EVA-Haftung |
| RTP1 | Für verbesserte Polyolefin (PE / PP)-Haftung |
| UPA | Für UV-härtende Beschichtungen |
| Antistatische Beschichtungen |
|---|
| AS02 | Leicht antistatische Beschichtung für einen verbesserten Prozessablauf |
| ASE / ASO | Leicht antistatische Beschichtung mit Lebensmittelzulassung |
| OT | Antistatik mit Erhöhung des Reibungskoeffizienten |
| Sonstige Beschichtungen und Vorbehandlungen |
|---|
| 2DEF | Zur Direktextrusion mit PE |
| AF | Antifog-Vorbehandlung |
| LUB | Beschichtung für niedrige Reibung |
| C | Corona Vorbehandlung |